Helyezés | Csapatnév | Szoba 1 | |
---|---|---|---|
Pontszám | Idő | ||
1. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
2. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
3. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
Összes részvett csapatok száma | 1 |
Helyezés | Csapatnév | Szoba 2 | |
---|---|---|---|
Pontszám | Idő | ||
1. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
2. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
3. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
Összes részvett csapatok száma | 1 |
Helyezés | Csapatnév | Szoba 3 | |
---|---|---|---|
Pontszám | Idő | ||
1. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
2. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
3. helyezés | Csapatnév | Pont | Idő |
Összes részvett csapatok száma | 1 |
Cím: 1234 Budapest, Example utca 56.
Telefonszám: +36 1 123 4567
Email: info@lightleague.hu
H-K-Sz-CS-P: 17:00–23:00,
Sz-V: 10:00–24:00